Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2298 | ![]() |
Antenas Verdes | ![]() |
N/A | 20 | 4% |
1402 | ![]() |
Azagaia | ![]() |
![]() |
150 | 80% |
752 | ![]() |
Boneco de Rocker | ![]() |
N/A | 4000 | 10% |
4021 | ![]() |
Carta Rocker | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
520 | ![]() |
Folha de Hinalle | ![]() |
N/A | 150 | 10% |
703 | ![]() |
Hinalle | ![]() |
N/A | 500 | 10% |
940 | ![]() |
Perna de Gafanhoto | ![]() |
N/A | 36 | 100% |
1916 | ![]() |
Violão da Mãe Terra | ![]() |
![]() |
20 | 10% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
prt_fild04 | Arredores de Prontera (4) | ![]() |
70un | Instantâneo |
![]() |
prt_fild07 | Arredores de Prontera (7) | ![]() |
80un | Instantâneo |
![]() |
prt_maze01 | Labirinto da Floresta (1) | ![]() |
5un | 2 mins ~ 2 mins 40 segs |