A S G A R D C P

Carregando

Hidra

Hidra

1068 - Hidra

FOR 0
AGI 14
VIT 14
INT 0
DES 40
SOR 2
Nível
14
Raça
Planta
Elemento
Água 2
Tamanho
Pequeno
HP
660
Ataque
22 - 28
Defesa
0
Def. Mágica
40
Alcance
7
Alcance de Skill
10
Alcance de Visão
12
Experiência Base
59
Experiência Base
40
Experiência MVP
0
Atraso de Ataque
800
Movimento de Ataque
432
Atraso de Movimento
600
Velocidade
1.000
Drops (7)
Nasce Em (84)
ID Item Nome Tipo Categoria Preço Rate
517 Carne Cura N/A 50 100%
4035 Carta Hidra Slot's Carta 20 1%
971 Detrimindexta Outros N/A 400 20%
1011 Emveretarcon Outros N/A 1000 25%
938 Muco Pegajoso Outros N/A 70 100%
525 Panacéia Cura N/A 500 5%
962 Tentáculo Outros N/A 70 100%
Mapa Identificador Nome Tipo Quantidade Tempo
ama_fild01 Arredores de Amatsu Campo 4un 1 min ~ 1 min 30 segs
ama_fild01 Arredores de Amatsu Campo 2un 1 min 3 segs ~ 1 min 34 segs
ama_fild01 Arredores de Amatsu Campo 4un 1 min 6 segs ~ 1 min 39 segs
ama_fild01 Arredores de Amatsu Campo 2un 1 min 9 segs ~ 1 min 43 segs
ama_fild01 Arredores de Amatsu Campo 2un 1 min 12 segs ~ 1 min 51 segs
beach_dun2 Luanda, a Caverna do Norte Campo 10un Instantâneo
beach_dun3 Mao, a Caverna do Leste Campo 30un Instantâneo
bra_dun01 Caverna das Cataratas Caverna 10un 5 segs
bra_dun02 Profundezas das Cataratas Caverna 20un 5 segs
iz_dun00 Túnel Submarino (0) Caverna 15un Instantâneo
iz_dun01 Túnel Submarino (1) Caverna 30un Instantâneo
iz_dun02 Túnel Submarino (2) Caverna 40un Instantâneo
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 10un Instantâneo
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 4 mins 42 segs ~ 7 mins 12 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 4 mins 56 segs ~ 7 mins 26 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 12un 5 mins ~ 7 mins 30 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 2 segs ~ 7 mins 32 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 4 segs ~ 7 mins 34 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 2un 5 mins 5 segs ~ 7 mins 35 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 8 segs ~ 7 mins 38 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 9 segs ~ 7 mins 39 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 2un 5 mins 10 segs ~ 7 mins 40 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 12 segs ~ 7 mins 42 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 13 segs ~ 7 mins 43 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 16 segs ~ 7 mins 46 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 1un 5 mins 17 segs ~ 7 mins 47 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 2un 5 mins 21 segs ~ 7 mins 51 segs
iz_dun03 Túnel Submarino (3) Caverna 2un 5 mins 23 segs ~ 7 mins 53 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 4 mins 54 segs ~ 7 mins 24 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 7un 5 mins ~ 7 mins 30 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 5 mins 2 segs ~ 7 mins 32 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 5 mins 3 segs ~ 7 mins 33 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 2un 5 mins 5 segs ~ 7 mins 35 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 5 mins 6 segs ~ 7 mins 36 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 5 mins 8 segs ~ 7 mins 38 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 5 mins 12 segs ~ 7 mins 42 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 1un 5 mins 18 segs ~ 7 mins 48 segs
iz_dun04 Túnel Submarino (4) Caverna 2un 5 mins 21 segs ~ 7 mins 51 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 4 mins 35 segs ~ 6 mins 15 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 4 mins 45 segs ~ 6 mins 25 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 13un 5 mins ~ 6 mins 40 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 2 segs ~ 6 mins 42 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 3 segs ~ 6 mins 43 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 6 segs ~ 6 mins 46 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 12 segs ~ 6 mins 52 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 14 segs ~ 6 mins 54 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 15 segs ~ 6 mins 55 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 19 segs ~ 6 mins 59 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 20 segs ~ 7 mins
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 21 segs ~ 7 mins 1 seg
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 24 segs ~ 7 mins 4 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 26 segs ~ 7 mins 6 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 2un 5 mins 32 segs ~ 7 mins 12 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 33 segs ~ 7 mins 13 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 5 mins 45 segs ~ 7 mins 25 segs
pay_dun02 Caverna de Payon (2) Caverna 1un 6 mins 14 segs ~ 7 mins 54 segs
pay_dun03 Caverna de Payon (3) Caverna 17un 10 mins ~ 15 mins
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 5un 3 mins ~ 4 mins 30 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 23 segs ~ 6 mins 3 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 28 segs ~ 6 mins 8 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 29 segs ~ 6 mins 9 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 30 segs ~ 6 mins 10 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 33 segs ~ 6 mins 13 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 41 segs ~ 6 mins 21 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 2un 4 mins 45 segs ~ 6 mins 25 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 3un 4 mins 50 segs ~ 6 mins 30 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 2un 4 mins 53 segs ~ 6 mins 33 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 4 mins 56 segs ~ 6 mins 36 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 25un 5 mins ~ 6 mins 40 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 1 seg ~ 6 mins 41 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 3un 5 mins 2 segs ~ 6 mins 42 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 5un 5 mins 5 segs ~ 6 mins 45 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 3un 5 mins 6 segs ~ 6 mins 46 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 2un 5 mins 7 segs ~ 6 mins 47 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 8 segs ~ 6 mins 48 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 2un 5 mins 10 segs ~ 6 mins 50 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 12 segs ~ 6 mins 52 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 2un 5 mins 13 segs ~ 6 mins 53 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 3un 5 mins 14 segs ~ 6 mins 54 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 16 segs ~ 6 mins 56 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 17 segs ~ 6 mins 57 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 18 segs ~ 6 mins 58 segs
treasure01 Navio Fantasma (1) Caverna 1un 5 mins 22 segs ~ 7 mins 2 segs
treasure02 Navio Fantasma (2) Caverna 18un 5 mins ~ 6 mins 40 segs