Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2610 | ![]() |
Anel de Ouro MVP! | ![]() |
N/A | 30000 | 100% |
701 | ![]() |
Armadilha para Insetos MVP! | ![]() |
N/A | 55000 | 100% |
4128 | ![]() |
Carta Besouro-Ladrão Dourado | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
985 | ![]() |
Elunium | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
714 | ![]() |
Emperium | ![]() |
N/A | 2 | 100% |
1524 | ![]() |
Maça de Ouro | ![]() |
![]() |
20 | 100% |
984 | ![]() |
Oridecon | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
969 | ![]() |
Ouro | ![]() |
N/A | 200000 | 100% |
2246 | ![]() |
Peça Dourada | ![]() |
N/A | 20 | 100% |
10016 | ![]() |
Sino de Ouro | ![]() |
N/A | 20 | 100% |
Nota: Apenas um drop de MVP será recompensado. |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
prt_sewb4 | Esgotos de Prontera (4) | ![]() |
1un | 1 hora ~ 1 hora 10 mins |