Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
633 | ![]() |
Batata Assada | ![]() |
N/A | 20 | 20% |
4103 | ![]() |
Carta Horong | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
953 | ![]() |
Coração de Pedra | ![]() |
N/A | 184 | 100% |
1752 | ![]() |
Flecha de Fogo | ![]() |
![]() |
3 | 100% |
757 | ![]() |
Minério de Elunium | ![]() |
N/A | 650 | 100% |
2279 | ![]() |
Pavio | ![]() |
N/A | 20 | 5% |
912 | ![]() |
Zargônio | ![]() |
N/A | 480 | 100% |
970 | ![]() |
Álcool | ![]() |
N/A | 400 | 50% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ama_dun02 | Floresta Subterrânea | ![]() |
10un | Instantâneo |
![]() |
lou_dun01 | Tumba Real (1) | ![]() |
15un | Instantâneo |
![]() |
pay_dun04 | Caverna de Payon (4) | ![]() |
30un | Instantâneo |