Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
699 | ![]() |
Barreira de Fogo Nível 5 | ![]() |
N/A | 2000 | 100% |
5141 | ![]() |
Boneca de Marionete | ![]() |
N/A | 20 | 3% |
2605 | ![]() |
Broche | ![]() |
N/A | 30000 | 1% |
1060 | ![]() |
Cabelos Dourados | ![]() |
N/A | 430 | 100% |
4113 | ![]() |
Carta Marionete | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1520 | ![]() |
Mangual Pesado | ![]() |
![]() |
23000 | 15% |
2294 | ![]() |
Presilha de Estrela | ![]() |
N/A | 20 | 5% |
2407 | ![]() |
Sapatilha de Cristal | ![]() |
N/A | 20 | 1% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
gef_dun02 | Calabouço de Geffen (2) | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
gl_in01 | Biblioteca de Glast Heim | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
treasure02 | Navio Fantasma (2) | ![]() |
1un | 3 mins 20 segs ~ 5 mins |