Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1017 | ![]() |
Bigodes de Toupeira | ![]() |
N/A | 106 | 100% |
5009 | ![]() |
Capacete de Segurança | ![]() |
N/A | 20 | 1% |
4046 | ![]() |
Carta Martin | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1018 | ![]() |
Garras de Toupeira | ![]() |
N/A | 210 | 100% |
1251 | ![]() |
Jur | ![]() |
![]() |
19500 | 10% |
10010 | ![]() |
Panela Velha | ![]() |
N/A | 20 | 10% |
2225 | ![]() |
Óculos de Proteção | ![]() |
N/A | 20 | 5% |
2224 | ![]() |
Óculos de Proteção | ![]() |
N/A | 20 | 15% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
mjo_dun01 | Mina Abandonada (1) | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
mjo_dun02 | Mina Abandonada (2) | ![]() |
60un | Instantâneo |
![]() |
mjo_dun03 | Mina Abandonada (3) | ![]() |
5un | Instantâneo |
![]() |
prt_maze01 | Labirinto da Floresta (1) | ![]() |
5un | 2 mins ~ 2 mins 40 segs |