Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
605 | ![]() |
Analgésico | ![]() |
N/A | 2000 | 10% |
4078 | ![]() |
Carta Selvagem | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1028 | ![]() |
Crina | ![]() |
N/A | 196 | 100% |
526 | ![]() |
Geléia Real | ![]() |
N/A | 7000 | 2% |
757 | ![]() |
Minério de Elunium | ![]() |
N/A | 650 | 70% |
702 | ![]() |
Sangue de Animal | ![]() |
N/A | 450 | 2% |
514 | ![]() |
Uvas | ![]() |
N/A | 200 | 100% |
2276 | ![]() |
Óculos de Gatinho | ![]() |
N/A | 20 | 1% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
bra_fild01 | Floresta de Brasilis | ![]() |
20un | 5 segs |
![]() |
cmd_fild01 | Floresta Papuchica | ![]() |
30un | Instantâneo |
![]() |
gef_fild03 | Arredores de Geffen (3) | ![]() |
40un | Instantâneo |
![]() |
prt_fild10 | Arredores de Prontera (10) | ![]() |
70un | Instantâneo |
![]() |
prt_maze01 | Labirinto da Floresta (1) | ![]() |
8un | 2 mins ~ 2 mins 40 segs |
![]() |
ve_fild02 | Arredores de Veins (2) | ![]() |
60un | Instantâneo |