Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
4240 | ![]() |
Carta Arclouse | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1096 | ![]() |
Casca Arredondada | ![]() |
N/A | 780 | 100% |
943 | ![]() |
Casca Rija | ![]() |
N/A | 448 | 100% |
716 | ![]() |
Gema Vermelha | ![]() |
N/A | 600 | 100% |
938 | ![]() |
Muco Pegajoso | ![]() |
N/A | 70 | 100% |
997 | ![]() |
Natureza Grandiosa | ![]() |
N/A | 3000 | 20% |
912 | ![]() |
Zargônio | ![]() |
N/A | 480 | 100% |
912 | ![]() |
Zargônio | ![]() |
N/A | 480 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
alde_dun01 | Subsolo da Torre do Relógio (1) | ![]() |
50un | Instantâneo |
![]() |
alde_dun02 | Subsolo da Torre do Relógio (2) | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
gl_dun01 | Caverna Profunda de Glast Heim (1) | ![]() |
50un | Instantâneo |
![]() |
gl_sew01 | Esgotos de Glast Heim (1) | ![]() |
10un | Instantâneo |
![]() |
moc_pryd06 | Subsolo da Pirâmide (2) | ![]() |
20un | Instantâneo |