Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
529 | ![]() |
Bala | ![]() |
N/A | 10 | 100% |
530 | ![]() |
Bengala Doce | ![]() |
N/A | 20 | 90% |
4206 | ![]() |
Carta Presente | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
731 | ![]() |
Diamante de 2 quilates | ![]() |
N/A | 25000 | 5% |
539 | ![]() |
Pedaço de Bolo | ![]() |
N/A | 3000 | 100% |
722 | ![]() |
Pérola | ![]() |
N/A | 6000 | 100% |
603 | ![]() |
Velha Caixa Azul | ![]() |
N/A | 10000 | 20% |
912 | ![]() |
Zargônio | ![]() |
N/A | 480 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
xmas_dun01 | Fábrica de Brinquedos (1) | ![]() |
5un | Instantâneo |
![]() |
xmas_dun02 | Fábrica de Brinquedos (2) | ![]() |
50un | Instantâneo |