Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
4186 | ![]() |
Carta Raggler | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
7053 | ![]() |
Cyfar | ![]() |
N/A | 772 | 100% |
992 | ![]() |
Frescor do Vento | ![]() |
N/A | 1000 | 90% |
756 | ![]() |
Minério de Oridecon | ![]() |
N/A | 550 | 32% |
916 | ![]() |
Plumas de Ave | ![]() |
N/A | 10 | 100% |
645 | ![]() |
Poção da Concentração | ![]() |
N/A | 800 | 100% |
514 | ![]() |
Uvas | ![]() |
N/A | 200 | 100% |
2225 | ![]() |
Óculos de Proteção | ![]() |
N/A | 20 | 7% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
cmd_fild02 | Praia Kokomo | ![]() |
30un | Instantâneo |
![]() |
cmd_fild02 | Praia Kokomo | ![]() |
2un | 1 min |
![]() |
cmd_fild04 | Praia Kokomo | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
cmd_fild07 | Ilha do Farol de Pharos | ![]() |
2un | 1 min |
![]() |
cmd_fild07 | Ilha do Farol de Pharos | ![]() |
2un | 3 mins |
![]() |
ve_fild07 | Arredores de Veins (7) | ![]() |
35un | Instantâneo |