Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
930 | ![]() |
Bandagem Estragada | ![]() |
N/A | 350 | 100% |
7054 | ![]() |
Brigan | ![]() |
N/A | 746 | 100% |
1035 | ![]() |
Canino de Dragão | ![]() |
N/A | 484 | 100% |
4203 | ![]() |
Carta Dragão Mutante | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1036 | ![]() |
Escama de Dragão | ![]() |
N/A | 500 | 100% |
1559 | ![]() |
Herança do Dragão | ![]() |
![]() |
20 | 100% |
7296 | ![]() |
Piroxênio | ![]() |
N/A | 3000 | 100% |
2527 | ![]() |
Sopro do Dragão | ![]() |
N/A | 20 | 50% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
cmd_fild03 | Mangue Zenhai | ![]() |
1un | Instantâneo |
![]() |
hu_fild05 | Lago do Abismo | ![]() |
4un | 6 horas 40 mins ~ 7 horas 10 mins |