Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
529 | ![]() |
Bala | ![]() |
N/A | 10 | 100% |
530 | ![]() |
Bengala Doce | ![]() |
N/A | 20 | 100% |
538 | ![]() |
Biscoito de Gengibre | ![]() |
N/A | 1000 | 100% |
4293 | ![]() |
Carta Cookie | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
12001 | ![]() |
Cura Nível 3 | ![]() |
N/A | 2000 | 100% |
11002 | ![]() |
Mestre-Cuca Orleans Vol.1 | ![]() |
N/A | 8000 | 50% |
2402 | ![]() |
Sandálias | ![]() |
N/A | 400 | 30% |
979 | ![]() |
Tintura Verde | ![]() |
N/A | 8000 | 1% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
xmas_dun01 | Fábrica de Brinquedos (1) | ![]() |
40un | Instantâneo |
![]() |
xmas_dun02 | Fábrica de Brinquedos (2) | ![]() |
20un | Instantâneo |