Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | ![]() |
Boneco de Pelúcia | ![]() |
N/A | 1000 | 100% |
4188 | ![]() |
Carta Leib Olmai | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
2289 | ![]() |
Chapéu Fedorento | ![]() |
N/A | 20 | 8% |
7053 | ![]() |
Cyfar | ![]() |
N/A | 772 | 100% |
518 | ![]() |
Mel | ![]() |
N/A | 500 | 100% |
969 | ![]() |
Ouro | ![]() |
N/A | 200000 | 5% |
948 | ![]() |
Pata de Urso | ![]() |
N/A | 174 | 100% |
2717 | ![]() |
Relógio de Bolso | ![]() |
N/A | 20 | 5% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
gld_dun03 | Calabouço das Valquírias (1) | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
lou_dun01 | Tumba Real (1) | ![]() |
1un | 5 mins ~ 7 mins |
![]() |
prt_maze02 | Labirinto da Floresta (2) | ![]() |
1un | 30 mins ~ 45 mins |