Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | ![]() |
Bolas de Fogo Nível 5 | ![]() |
N/A | 2000 | 100% |
7054 | ![]() |
Brigan | ![]() |
N/A | 746 | 100% |
4331 | ![]() |
Carta Aquecedor | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
7070 | ![]() |
Casca Quebrada | ![]() |
N/A | 900 | 100% |
967 | ![]() |
Casco de Tartaruga | ![]() |
N/A | 680 | 100% |
526 | ![]() |
Geléia Real | ![]() |
N/A | 7000 | 100% |
7068 | ![]() |
Madeira Queimada | ![]() |
N/A | 722 | 100% |
912 | ![]() |
Zargônio | ![]() |
N/A | 480 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tur_dun03 | Vila das Boas Tartarugas | ![]() |
10un | 50 segs |
![]() |
tur_dun04 | Palácio Tartaruga | ![]() |
3un | 2 mins ~ 3 mins |
![]() |
tur_dun04 | Palácio Tartaruga | ![]() |
10un | 5 mins ~ 7 mins 30 segs |
![]() |
tur_dun04 | Palácio Tartaruga | ![]() |
20un | 10 mins 20 segs ~ 15 mins 30 segs |