Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
5022 | ![]() |
Coroa do Deus-Sol | ![]() |
N/A | 20 | 2% |
985 | ![]() |
Elunium | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
2108 | ![]() |
Escudo Espelhado | ![]() |
N/A | 60000 | 100% |
604 | ![]() |
Galho Seco | ![]() |
N/A | 50 | 100% |
1306 | ![]() |
Machado de Combate | ![]() |
![]() |
20 | 75% |
7074 | ![]() |
Manopla de Thor | ![]() |
N/A | 1 | 80% |
984 | ![]() |
Oridecon | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
658 | ![]() |
União da Tribo | ![]() |
N/A | 2 | 100% |