Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
4161 | ![]() |
Carta Grand Peco | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
992 | ![]() |
Frescor do Vento | ![]() |
N/A | 1000 | 100% |
582 | ![]() |
Laranja | ![]() |
N/A | 300 | 100% |
522 | ![]() |
Mastela | ![]() |
N/A | 8500 | 100% |
969 | ![]() |
Ouro | ![]() |
N/A | 200000 | 1% |
7101 | ![]() |
Pena de Grande Peco | ![]() |
N/A | 454 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
yuno_fild01 | Fronteira de Al De Baran | ![]() |
3un | 50 segs ~ 1 min 15 segs |
![]() |
yuno_fild08 | Academia Kiel Hyre | ![]() |
80un | Instantâneo |