Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1012 | ![]() |
Brasão | ![]() |
N/A | 250 | 100% |
4180 | ![]() |
Carta Furador | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
715 | ![]() |
Gema Amarela | ![]() |
N/A | 600 | 100% |
716 | ![]() |
Gema Vermelha | ![]() |
N/A | 600 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ein_fild02 | Campos de Einbroch | ![]() |
45un | Instantâneo |
![]() |
um_dun02 | Estrada para o Além | ![]() |
5un | Instantâneo |
![]() |
yuno_fild07 | Desfiladeiro Elmes | ![]() |
10un | Instantâneo |