Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1035 | ![]() |
Canino de Dragão | ![]() |
N/A | 484 | 100% |
4279 | ![]() |
Carta Exterminador Terrestre | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1037 | ![]() |
Cauda de Dragão | ![]() |
N/A | 1200 | 100% |
1036 | ![]() |
Escama de Dragão | ![]() |
N/A | 500 | 100% |
7123 | ![]() |
Pele de Dragão | ![]() |
N/A | 1025 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
hu_fild04 | Arredores de Hugel (4) | ![]() |
10un | 7 mins ~ 11 mins |
![]() |
hu_fild07 | Campos de Hugel | ![]() |
10un | 7 mins ~ 11 mins |
![]() |
mag_dun02 | Caverna de Magma (2) | ![]() |
25un | Instantâneo |
![]() |
mag_dun02 | Caverna de Magma (2) | ![]() |
15un | 5 mins ~ 7 mins 30 segs |