Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | ![]() |
Batata Doce | ![]() |
N/A | 15 | 100% |
4232 | ![]() |
Carta Ermitão Selvagem | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1951 | ![]() |
Cordel | ![]() |
![]() |
2500 | 1% |
1032 | ![]() |
Flor de Planta Carnívora | ![]() |
N/A | 196 | 100% |
521 | ![]() |
Folha de Aloe | ![]() |
N/A | 360 | 100% |
520 | ![]() |
Folha de Hinalle | ![]() |
N/A | 150 | 100% |
578 | ![]() |
Morango | ![]() |
N/A | 200 | 100% |
1033 | ![]() |
Raiz de Planta Carnívora | ![]() |
N/A | 208 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
gon_dun03 | Terra das Fadas | ![]() |
20un | 10 mins ~ 15 mins |
![]() |
gon_fild01 | Arredores de Kunlun | ![]() |
2un | 10 mins 30 segs ~ 16 mins |