Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | ![]() |
Banana | ![]() |
N/A | 15 | 100% |
517 | ![]() |
Carne | ![]() |
N/A | 50 | 100% |
4261 | ![]() |
Carta Guerreiro Wootan | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
5116 | ![]() |
Chapéu de Banana | ![]() |
N/A | 20 | 5% |
1812 | ![]() |
Dedos Afiados | ![]() |
![]() |
58000 | 1% |
7198 | ![]() |
Folha Gigante | ![]() |
N/A | 610 | 100% |
7196 | ![]() |
Ombreira | ![]() |
N/A | 230 | 100% |
1801 | ![]() |
Waghnak | ![]() |
![]() |
8000 | 3% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ayo_fild02 | Arredores de Ayothaya (2) | ![]() |
20un | Instantâneo |
![]() |
um_dun01 | Loja de Carpintaria | ![]() |
10un | Instantâneo |
![]() |
um_fild01 | Floresta de Luluka | ![]() |
10un | Instantâneo |
![]() |
um_fild02 | Floresta de Hoomga | ![]() |
26un | Instantâneo |
![]() |
um_fild02 | Floresta de Hoomga | ![]() |
24un | 2 mins ~ 3 mins |