Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
999 | ![]() |
Aço | ![]() |
N/A | 1000 | 100% |
4338 | ![]() |
Carta Obsidiana | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
1003 | ![]() |
Carvão | ![]() |
N/A | 500 | 100% |
730 | ![]() |
Diamante de 1 quilate | ![]() |
N/A | 10000 | 100% |
985 | ![]() |
Elunium | ![]() |
N/A | 1100 | 50% |
7315 | ![]() |
Fragmento de Cristal Negro | ![]() |
N/A | 422 | 100% |
1263 | ![]() |
Toque Profano | ![]() |
![]() |
20 | 10% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ein_dun02 | Calabouço da Mina (2) | ![]() |
10un | Instantâneo |
![]() |
ein_dun02 | Calabouço da Mina (2) | ![]() |
30un | 5 mins |
![]() |
ein_fild05 | Arredores de Einbroch (5) | ![]() |
17un | 7 mins ~ 13 mins |