Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
732 | ![]() |
Diamante de 3 quilates MVP! | ![]() |
N/A | 55000 | 100% |
603 | ![]() |
Velha Caixa Azul MVP! | ![]() |
N/A | 10000 | 100% |
617 | ![]() |
Velha Caixa Roxa MVP! | ![]() |
N/A | 10000 | 100% |
1242 | ![]() |
Adaga Certeira | ![]() |
![]() |
120000 | 100% |
1241 | ![]() |
Adaga Profana | ![]() |
![]() |
80000 | 100% |
2616 | ![]() |
Anel Certeiro | ![]() |
N/A | 75000 | 100% |
1618 | ![]() |
Bastão do Sobrevivente | ![]() |
![]() |
85000 | 100% |
4365 | ![]() |
Carta Arquimaga Kathryne | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
2319 | ![]() |
Jaqueta Brilhante | ![]() |
N/A | 20 | 100% |
2343 | ![]() |
Manto da Conjuração | ![]() |
N/A | 124800 | 100% |
2513 | ![]() |
Robe da Donzela Celestial | ![]() |
N/A | 20 | 100% |
Nota: Apenas um drop de MVP será recompensado. |