Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | ![]() |
N/A | 746 | 100% |
4398 | ![]() |
Carta Pesar de Thanatos | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
731 | ![]() |
Diamante de 2 quilates | ![]() |
N/A | 25000 | 100% |
732 | ![]() |
Diamante de 3 quilates | ![]() |
N/A | 55000 | 100% |
5128 | ![]() |
Elmo de Goibne | ![]() |
N/A | 30000 | 100% |
7436 | ![]() |
Fragmento de Agonia | ![]() |
N/A | 1506 | 100% |
616 | ![]() |
Velho Álbum de Cartas | ![]() |
N/A | 10000 | 10% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
tha_t05 | Torre de Thanatos (5) | ![]() |
2un | 30 mins ~ 50 mins |
![]() |
tha_t09 | Torre de Thanatos (9) | ![]() |
1un | 30 mins ~ 50 mins |