Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | ![]() |
N/A | 746 | 100% |
2508 | ![]() |
Capa Velha | ![]() |
N/A | 56000 | 10% |
1182 | ![]() |
Comedor Sangrento | ![]() |
![]() |
20 | 15% |
7799 | ![]() |
Cristal da Escuridão | ![]() |
N/A | 10 | 100% |
985 | ![]() |
Elunium | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
7798 | ![]() |
Fragmento da Escuridão | ![]() |
N/A | 500 | 100% |
2728 | ![]() |
Mão Maldita | ![]() |
N/A | 20 | 3% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
moc_fild20 | Deserto de Sograt (20) | ![]() |
1un | 30 segs |
![]() |
moc_fild21 | Deserto de Sograt (21) | ![]() |
46un | 30 segs |
![]() |
moc_fild22 | Deserto de Sograt (22) | ![]() |
60un | 30 segs |