Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1733 | ![]() |
Arco do Vendaval | ![]() |
![]() |
20 | 100% |
12999 | ![]() |
Caixa de Galhos Secos | ![]() |
N/A | 20 | 100% |
1624 | ![]() |
Cajado do Feiticeiro | ![]() |
![]() |
20 | 100% |
985 | ![]() |
Elunium | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
7837 | ![]() |
Luar Gélido | ![]() |
N/A | 1 | 80% |
984 | ![]() |
Oridecon | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
1821 | ![]() |
Punho Sísmico | ![]() |
![]() |
20 | 100% |
658 | ![]() |
União da Tribo | ![]() |
N/A | 2 | 100% |