Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
999 | ![]() |
Aço | ![]() |
N/A | 1000 | 100% |
985 | ![]() |
Elunium | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
13156 | ![]() |
Guardião da Passagem | ![]() |
![]() |
56000 | 5% |
13167 | ![]() |
Leão-de-Chácara | ![]() |
![]() |
72000 | 5% |
2390 | ![]() |
Malha Aprimorada | ![]() |
N/A | 20 | 10% |
984 | ![]() |
Oridecon | ![]() |
N/A | 1100 | 100% |
7317 | ![]() |
Parafuso Enferrujado | ![]() |
N/A | 534 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
schg_dun01 | Calabouço de Nithafjoll | ![]() |
20un | Instantâneo |