Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2406 | ![]() |
Botas | ![]() |
N/A | 18000 | 9% |
4452 | ![]() |
Carta Larva de Centopéia | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
943 | ![]() |
Casca Rija | ![]() |
N/A | 448 | 100% |
732 | ![]() |
Diamante de 3 quilates | ![]() |
N/A | 55000 | 50% |
1042 | ![]() |
Pata de Inseto | ![]() |
N/A | 430 | 100% |
955 | ![]() |
Pele de Verme | ![]() |
N/A | 52 | 100% |
912 | ![]() |
Zargônio | ![]() |
N/A | 480 | 100% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
man_fild01 | Arredores de Manuka (1) | ![]() |
30un | Instantâneo |