Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
6254 | ![]() |
Beef Head | ![]() |
N/A | 100 | 100% |
28106 | ![]() |
Crimson Two-Handed Axe | ![]() |
![]() |
20 | 50% |
1005 | ![]() |
Hammer of Blacksmith | ![]() |
N/A | 2 | 10% |
568 | ![]() |
Lemon | ![]() |
N/A | 60 | 100% |
4655 | ![]() |
Nightmare Minorous Card | ![]() |
![]() |
20 | 1% |
941 | ![]() |
Nose Ring | ![]() |
N/A | 568 | 100% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | ![]() |
N/A | 550 | 100% |
1361 | ![]() |
Two-Handed Axe | ![]() |
![]() |
55000 | 2% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
moc_prydn1 | Subsolo da Pirâmide (1) - Pesadelo | ![]() |
78un | 5 segs |