Carregando
ID | Item | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | ![]() |
Axe | ![]() |
![]() |
500 | 100% |
6254 | ![]() |
Beef Head | ![]() |
N/A | 100 | 100% |
1005 | ![]() |
Hammer of Blacksmith | ![]() |
N/A | 2 | 25% |
568 | ![]() |
Lemon | ![]() |
N/A | 60 | 100% |
4126 | ![]() |
Minorous Card | ![]() |
![]() |
20 | 5% |
941 | ![]() |
Nose Ring | ![]() |
N/A | 568 | 100% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | ![]() |
N/A | 550 | 100% |
1361 | ![]() |
Two-Handed Axe | ![]() |
![]() |
55000 | 5% |
Mapa | Identificador | Nome | Tipo | Quantidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
moc_prydn1 | Subsolo da Pirâmide (1) - Pesadelo | ![]() |
2un | 3 mins |